MOQ: | 1 set |
Harga: | negotiable |
kemasan standar: | Busa + Karton Keras atau Kotak Kayu + Film Tahan Air |
Periode pengiriman: | 5-10 hari kerja |
metode pembayaran: | T/T, PayPal, Western Union |
Kapasitas pasokan: | 10000PCS/bulan |
57mm Linear Stepper Motor
Nomor fase | 2 |
Peringkat IP akurasi sudut langkah | ± 5% |
Sertifikasi | 40 |
Tingkat isolasi | RoHS CE ISO9001 B ((130°C) |
Suhu lingkungan kerja | -20°C ~ +50°C |
Parameter motor
Jenis mesin | Badan L ((mm) | Torsi tahan ((N.m) | Listrik nominal ((A) | Resistensi (Ω) | Induktansi nominal ((mH) | Tegangan nominal ((V) |
57 | 45 mm | 0.7 | 3A | 0.75Ω | 0.72mH | 2.25V |
55 mm | 0.9 | 3A | 0.92Ω | 4.5mH 3.3mH | 2.76V | |
65 mm | 1.5 | 4A | 0.78Ω | 3.12V | ||
75 mm | 1.8 | 4A | 0.95Ω | 4.5mH | 3.8V | |
84mm (kecuali melalui) | 2.2 | 4A | 0.97Ω | 7mH | 3.88V | |
100mm (kecuali melalui) | 2.5 | 5A | 0.7Ω | 3.2mH | 3.5V |
Parameter sekrup:
diameter ((mm) | Diameter sekrup ((inci) | Timah ((mm) | Timah ((inci) | Panjang langkah 1,8°(°) | Kebersihan poros kacang |
9.525 | 0.375 | 0.635 | 0.025 | 0.003175 | 0.02-0.03mm |
9.525 | 0.375 | 1.27 | 0.05 | 0.00635 | 0.02-0.03mm |
9.525 | 0.375 | 1.5875 | 0.0625 | 0.0079375 | 0.02-0.03mm |
9.525 | 0.375 | 2.1167 | 0.083 | 0.0105835 | 0.02-0.03mm |
9.525 | 0.375 | 2.54 | 0.1 | 0.0127 | 0.02-0.03mm |
9.525 | 0.375 | 3.175 | 0.125 | 0.015875 | 0.02-0.03mm |
9.525 | 0.375 | 4.232 | 0.167 | 0.02116 | 0.02-0.03mm |
9.525 | 0.375 | 5.08 | 0.2 | 0.0254 | 0.02-0.03mm |
9.525 | 0.375 | 6.35 | 0.25 | 0.03175 | 0.02-0.03mm |
9.525 | 0.375 | 9.525 | 0.375 | 0.047625 | 0.02-0.03mm |
9.525 | 0.375 | 10.16 | 0.4 | 0.0508 | 0.02-0.03mm |
9.525 | 0.375 | 12.7 | 0.5 | 0.0635 | 0.02-0.03mm |
9.525 | 0.375 | 25.4 | 1 | 0.127 | 0.02-0.03mm |
6.35 | 0.25 | 25.4 | 1 | 0.127 | 0.02-0.03mm |
Dimensi
Jenis sekrup
Kurva dorongan dinamis
MOQ: | 1 set |
Harga: | negotiable |
kemasan standar: | Busa + Karton Keras atau Kotak Kayu + Film Tahan Air |
Periode pengiriman: | 5-10 hari kerja |
metode pembayaran: | T/T, PayPal, Western Union |
Kapasitas pasokan: | 10000PCS/bulan |
57mm Linear Stepper Motor
Nomor fase | 2 |
Peringkat IP akurasi sudut langkah | ± 5% |
Sertifikasi | 40 |
Tingkat isolasi | RoHS CE ISO9001 B ((130°C) |
Suhu lingkungan kerja | -20°C ~ +50°C |
Parameter motor
Jenis mesin | Badan L ((mm) | Torsi tahan ((N.m) | Listrik nominal ((A) | Resistensi (Ω) | Induktansi nominal ((mH) | Tegangan nominal ((V) |
57 | 45 mm | 0.7 | 3A | 0.75Ω | 0.72mH | 2.25V |
55 mm | 0.9 | 3A | 0.92Ω | 4.5mH 3.3mH | 2.76V | |
65 mm | 1.5 | 4A | 0.78Ω | 3.12V | ||
75 mm | 1.8 | 4A | 0.95Ω | 4.5mH | 3.8V | |
84mm (kecuali melalui) | 2.2 | 4A | 0.97Ω | 7mH | 3.88V | |
100mm (kecuali melalui) | 2.5 | 5A | 0.7Ω | 3.2mH | 3.5V |
Parameter sekrup:
diameter ((mm) | Diameter sekrup ((inci) | Timah ((mm) | Timah ((inci) | Panjang langkah 1,8°(°) | Kebersihan poros kacang |
9.525 | 0.375 | 0.635 | 0.025 | 0.003175 | 0.02-0.03mm |
9.525 | 0.375 | 1.27 | 0.05 | 0.00635 | 0.02-0.03mm |
9.525 | 0.375 | 1.5875 | 0.0625 | 0.0079375 | 0.02-0.03mm |
9.525 | 0.375 | 2.1167 | 0.083 | 0.0105835 | 0.02-0.03mm |
9.525 | 0.375 | 2.54 | 0.1 | 0.0127 | 0.02-0.03mm |
9.525 | 0.375 | 3.175 | 0.125 | 0.015875 | 0.02-0.03mm |
9.525 | 0.375 | 4.232 | 0.167 | 0.02116 | 0.02-0.03mm |
9.525 | 0.375 | 5.08 | 0.2 | 0.0254 | 0.02-0.03mm |
9.525 | 0.375 | 6.35 | 0.25 | 0.03175 | 0.02-0.03mm |
9.525 | 0.375 | 9.525 | 0.375 | 0.047625 | 0.02-0.03mm |
9.525 | 0.375 | 10.16 | 0.4 | 0.0508 | 0.02-0.03mm |
9.525 | 0.375 | 12.7 | 0.5 | 0.0635 | 0.02-0.03mm |
9.525 | 0.375 | 25.4 | 1 | 0.127 | 0.02-0.03mm |
6.35 | 0.25 | 25.4 | 1 | 0.127 | 0.02-0.03mm |
Dimensi
Jenis sekrup
Kurva dorongan dinamis