MOQ: | 1 set |
Harga: | negotiable |
kemasan standar: | Busa + Karton Keras atau Kotak Kayu + Film Tahan Air |
Periode pengiriman: | 5-10 hari kerja |
metode pembayaran: | T/T, PayPal, Western Union |
Kapasitas pasokan: | 10000PCS/bulan |
86mm Linear Stepper Motor
Nomor fase | 2 |
Peringkat IP akurasi sudut langkah | ± 5% |
Sertifikasi | 40 |
Tingkat isolasi | RoHS CE ISO9001 B ((130°C) |
Suhu lingkungan kerja | -20°C ~ +50°C |
Parameter motor
Jenis mesin | Badan L ((mm) | Torsi tahan ((N.m) | Listrik nominal ((A) | Resistensi (Ω) | Induktansi nominal ((mH) | Tegangan nominal ((V) |
86 | 76 mm | 4.5 | 6A | 0.5Ω | 5.6mH | 3V |
114mm | 8.5 | 6A | 0.79Ω | 10mH | 4.74V |
Parameter sekrup:
diameter ((mm) | Diameter sekrup ((inci) | Timah ((mm) | Timah ((inci) | Panjang langkah 1,8°(°) | Kebersihan poros kacang |
15.875 | 15.875 | 2.54 | 0.1 | 0.0005 | 0.02-0.03mm |
15.875 | 15.875 | 3.175 | 0.125 | 0.0006 | 0.02-0.03mm |
15.875 | 15.875 | 5.08 | 0.2 | 0.001 | 0.02-0.03mm |
15.875 | 15.875 | 6.35 | 0.25 | 0.0013 | 0.02-0.03mm |
15.875 | 15.875 | 12.7 | 0.5 | 0.0025 | 0.02-0.03mm |
15.875 | 15.875 | 25.4 | 1 | 0.005 | 0.02-0.03mm |
Dimensi
Jenis sekrup
Kurva dorongan dinamis
MOQ: | 1 set |
Harga: | negotiable |
kemasan standar: | Busa + Karton Keras atau Kotak Kayu + Film Tahan Air |
Periode pengiriman: | 5-10 hari kerja |
metode pembayaran: | T/T, PayPal, Western Union |
Kapasitas pasokan: | 10000PCS/bulan |
86mm Linear Stepper Motor
Nomor fase | 2 |
Peringkat IP akurasi sudut langkah | ± 5% |
Sertifikasi | 40 |
Tingkat isolasi | RoHS CE ISO9001 B ((130°C) |
Suhu lingkungan kerja | -20°C ~ +50°C |
Parameter motor
Jenis mesin | Badan L ((mm) | Torsi tahan ((N.m) | Listrik nominal ((A) | Resistensi (Ω) | Induktansi nominal ((mH) | Tegangan nominal ((V) |
86 | 76 mm | 4.5 | 6A | 0.5Ω | 5.6mH | 3V |
114mm | 8.5 | 6A | 0.79Ω | 10mH | 4.74V |
Parameter sekrup:
diameter ((mm) | Diameter sekrup ((inci) | Timah ((mm) | Timah ((inci) | Panjang langkah 1,8°(°) | Kebersihan poros kacang |
15.875 | 15.875 | 2.54 | 0.1 | 0.0005 | 0.02-0.03mm |
15.875 | 15.875 | 3.175 | 0.125 | 0.0006 | 0.02-0.03mm |
15.875 | 15.875 | 5.08 | 0.2 | 0.001 | 0.02-0.03mm |
15.875 | 15.875 | 6.35 | 0.25 | 0.0013 | 0.02-0.03mm |
15.875 | 15.875 | 12.7 | 0.5 | 0.0025 | 0.02-0.03mm |
15.875 | 15.875 | 25.4 | 1 | 0.005 | 0.02-0.03mm |
Dimensi
Jenis sekrup
Kurva dorongan dinamis